توضیحات
| حداکثر عرض کاغذ خام | برای مدل 1092 عرض 1350 میلی متر، برای مدل 1575 عرض 1750 میلی متر،برای مدل 1760 عرض 2000 میلی متر، برای مدل 2200 عرض 2150 میلی متر ، برای مدل 2500 عرض 2400 میلی متر ،برای مدل2900 عرض 2800 میلی متر |
| سرعت دستگاه | 0-300m/min |
| حداکثر قطر کاغذ خام | 1500mm |
| قطر كر بيروني لاگ نهايي | 25-80mm |
| قطر كر دروني لاگ نهايي | 3.76mm |
| قدرت مكانيكي | 5.5-22KW |
| مدل دستگاه | ZQ-III-D300 |
| اندازه پرفراژ | 108MM |
| قطر بيروني محصول نهايي | 65-300MM |
| سرعت اپراتوری | 0-250M/MIN |
| سرعت اقتصادی دستگاه | 250m/min |



نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.