توضیحات
| حداکثر عرض کاغذ خام | برای مدل 1092 عرض 1350میلی متر/برای مدل 1575 عرض 1750میلی متر/ برای مدل 1760 عرض 2000 میلی متر/برای مدل 2200 عرض 2150/برای مدل 2500 عرض 2400 میلی متر برای مدل 2900 عرض 2800 میلی متر |
| سرعت دستگاه | 0-250m/min |
| حداکثر سرعت تولید دستگاه | 0-230m/min |
| قطر كر دروني لاگ نهايي | 3اینچ 76mm |
| مدل دستگاه | ZQ-III-E250 دارای یک ست لمینیشن |
| اندازه پرفراژ | (میلی متر 108mm(+-2 |
| قطر بيروني محصول نهايي | 90-145mm |
| برق | 5.5-22KW |
| سرعت اقتصادی دستگاه | 200m/min |
| حداکثر قطر بیرونی کاغذ خام | 1100 میلی متر |



نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.