توضیحات
سرعت دستگاه | بين 0 تا 200 متر در دقيقه |
سیستم کنترل | HMI ، سيستم PLC |
حداکثر قطر کاغذ خام | 1100 میلیمتر |
برق مصرفی(واقعی) | برق 24 ولت مستقيم |
نوع امباس | پوینت تو پوینت |
حداکثر سرعت تولید دستگاه | بين 0 تا 180 متر در دقيقه |
ابعاد بسته بندی | براساس نوع دستگاه و ساختار آن متفاوت می باشد |
حداکثر عرض رول کاغذ | برای مدل 1092 عرض 1350 – مدل 1575 عرض 1750 – مدل 1760 عرض 2000 – مدل 2500 عرض 2400 و مدل 2900 عرض 2800 میلیمتر |
حداکثر قطر رول | استاندارد 1100 ميليمتر بنا به سفارش مشتري |
قطر كر بيروني لاگ نهايي | 90 تا 135 ميليمتر |
قطر كر دروني لاگ نهايي | 25 تا 50 ميليمتر |
قطر كنترل لاگ نهايي | كنترل هوا يا الكترونيك |
قدرت مكانيكي | داراي گيربكس بدون تسمه و دقت بسیار بالا در پرفراژ |
سيستم هوا | كمپرسور هوا |
قدرت محركه اصلي | كنترل سرعت توسط اينورتر ، موتور اصلي داراي 5/5 تا 22 كيلو وات |
نوع توليد | حوله و توالت پوينت تو پوينت و حوله و توالت معمولي |
سرعت اقتصادی دستگاه | 180m/min |
این دستگاه دارای مزیتهای زیر می باشد:
1. رول بازکن دستگاه بصورت پنوماتیک عمل نموده و
کشش کاغذ بصورت دستی و توسط دستگاه مستقل آن آنجام می شود. در ضمن دستگاه تنظیم رول نیز در کنار خود آن قرار دارد.
2. باز شدن رول بصورت بادی تاثیر بسیار زیادی در کاهش تنش محیط کار دارد
3. دستگاه مجهز به پیام هشدار جهت تغذیه لوله دارد
4. برنامه یاینده کاغذ تاثیر زیادی بر کاهش اتلاف کاغذ دارد
5. عدم جدا شدن کاغذ از لوله در طول زمان انبارش
6. برش ، چسب و دوخت خودکار لبه کاغذ
7. دارای لمینیشن
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.