توضیحات
حداکثر عرض کاغذ خام | برای مدل 1092 عرض 1350 میلی متر / برای مدل 1575 عرض 1750میلی متر/ برای مدل 1760 عرض 2000 میلی متر / برای مدل 2500 عرض 2400 میلی متر / برای مدل 2900 عرض 2900 میلی متر |
حداکثر قطر کاغذ خام | 1100mm |
قطر كر بيروني لاگ نهايي | 76mm |
قطر كر دروني لاگ نهايي | 3~76mm |
قدرت محركه اصلي | 4`22kw |
مدل دستگاه | ZQ-III-D250 |
اندازه پرفراژ | 110mm(+-3mm |
قطر بيروني محصول نهايي | 90-420mm |
سرعت اپراتوری | 0-230m/min |
سرعت طراحی | 0-250m/min |
سرعت اقتصادی دستگاه | 200m/min |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.